Loading image...

Switch vs Motion en un coup d'oeil
Attribut | Switch | Motion |
|---|---|---|
Technologie de flamme | Switch FX Technology | Motion Picture Technology |
Environnement | Intérieur et extérieur sous couverture permanente | Intérieur uniquement |
Plus petit format | Switch 44 (1,118 mm [44 in] de large) | Motion 30 (762 mm [30 in] de large) |
Plus grand format | Switch 120 (3,048 mm [120 in] de large) | Motion 120 (3,159 mm [124 in] de large) |
Profondeur | 293 mm [11.5 in] | 243 mm [9.6 in] |
Modes de chauffage | Sans chaleur / Bas / Haut | H0 / Ventilateur seul / Bas / Haut |
Commandes | Télécommande RF avec zones préréglées | Panneau tactile, interrupteur principal et télécommande avec contrôle indépendant des éléments |
Maison connectée | Alexa et Google Home | Non confirmé |
Audio crépitement de bois | Non documenté | Oui, commande audio dédiée |
Niveau de prix | Point d'entrée plus accessible | Segment premium |

